mirror of
https://github.com/Nikolay-Shirokov/cc-1c-skills.git
synced 2026-06-15 02:14:57 +03:00
feat(form-decompile,form-compile): ролевой доступ колонки реквизита (View/Edit xr-флаг)
Раундтрип терял <View>/<Edit> на колонках реквизита (колонка ValueTable/ValueTree с <Type>):
ролевой доступ вида <Edit><xr:Common>false</xr:Common><xr:Value name="Role.X">true</xr:Value></Edit>
(напр. НастройкиУчетаЗарплаты/ФормаДополнительныхДанных — колонки РайонныйКоэффициент/Ссылка).
Механизм xr-флага уже был у самого реквизита (View/Edit) и userVisible — у колонок не подключён.
decompile (Decompile-AttrColumn): захват view/edit через Decompile-XrFlag (bool | {common,roles}).
compile (Emit-AttrColumn, ps1+py): эмиссия <View>/<Edit> через Emit-XrFlag после FunctionalOptions.
(Колонки идут своим путём Decompile-AttrColumn, не через GENERIC_SCALARS — коллизии ключа edit нет.)
Корпус (acc+erp 8.3.24): из 282591 колонок — 14 с <View>, 21 с <Edit> (редко, но реально).
Верификация: таргет-раундтрип 72 форм с колоночными View/Edit → категория закрыта (0 LOST;
остаток — другие категории content/right). Регресс form-compile 43/43 (ps1+py); 1С-cert кейса
table (колоночные View common-only и Edit с ролью грузятся в платформу). spec обновлён.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -847,7 +847,7 @@ Forgiving-синонимы типа: XML-имя (`SpreadSheetDocumentField`) и
|
||||
| `savedData` | bool | Сохраняемые данные (`<SavedData>`). **`false`** → суппресс авто-вывода компилятора (main-реквизит объектного типа Catalog/Document/ChartOf*/ExchangePlan/BusinessProcess/Task Object + RecordManager → `SavedData=true`). Нет ключа → авто-вывод |
|
||||
| `save` | bool/string/array | Сохранение значения в пользовательских настройках (`<Save><Field>…`). `true` → `<Field>имя</Field>`; строка/массив строк → под-поля с авто-префиксом `имя.` (путь с точкой / UUID `1/0:…` / совпадающее с именем — берётся как есть). Нет ключа или `false` → не эмитится. Пример периода: `["Период","EndDate","StartDate","Variant"]` |
|
||||
| `fillCheck` | bool/string | Проверка заполнения реквизита (`<FillCheck>`). `true` → `ShowError` (единственное значение в схеме); строка → verbatim. Синоним `fillChecking`. (`<FillChecking>` в схеме нет — был багом) |
|
||||
| `columns` | array | Колонки для ValueTable/ValueTree (`{ name, type, title?, functionalOptions?, useAlways? }`) |
|
||||
| `columns` | array | Колонки для ValueTable/ValueTree (`{ name, type, title?, functionalOptions?, view?, edit?, useAlways? }`). `view`/`edit` — ролевой доступ колонки (`<View>`/`<Edit>` xr-флаг, тот же формат `bool \| {common, roles}`, что у реквизита, §4.1c; редкое) |
|
||||
| `additionalColumns` | array | Доп. колонки табличных частей объекта: `[{ table: "Объект.ТабЧасть", columns: [<col>] }]`. У главного реквизита-объекта; `<col>` — та же грамматика, что у `columns`. Эмитятся в `<Columns>` после прямых колонок |
|
||||
| `settings` | object | Настройки динамического списка (только `type: "DynamicList"`) |
|
||||
| `planner` | object | Design-time конфигурация планировщика (только `type: "pl:Planner"`, `<Settings xsi:type="pl:Planner">`). См. ниже |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user