mirror of
https://github.com/Nikolay-Shirokov/cc-1c-skills.git
synced 2026-07-18 16:49:41 +03:00
feat(form-decompile,form-compile): табличные скаляры ChoiceMode/SelectionMode/RowSelectionMode/Vertical-HorizontalLines + дегейт UseAlternationRowColor/InitialTreeView/RowPictureDataPath/RowsPicture (кластер Table scalars)
Свойства таблицы, терявшиеся на раундтрипе. Часть была захвачена в декомпиляторе под gate динсписка (<UpdateOnDataChange>) → терялась на обычных ValueTable-таблицах. Новые скаляры (захват + эмиссия, все типы таблиц): - choiceMode (компилятор уже эмитил — добавлен захват), selectionMode (SingleRow/…), rowSelectionMode (Row/…), verticalLines/horizontalLines (явное false). Дегейт (вынесены из блока динсписка в общую обработку Table — ловятся на ЛЮБОЙ таблице): - useAlternationRowColor, initialTreeView, rowsPicture — захват/эмиссия без gate. - rowPictureDataPath — инверсия умного дефолта DefaultPicture осталась дин-список-only; обычные таблицы захватывают/эмитят литерал. Зеркало form-compile.py идентично (py==ps1 проверено). Валидация: все 7 целевых — 0 LOST / 0 ADDED; round-trip на ValueTable-формах (АдреснаяКнига и др.); регресс 33/33 ps+py; harness 8448→8368 (на честной метрике после фикса атрибуции), 0 fail. Остаток по таблицам — companion-контент (ExtendedTooltip/AutoCommandBar/ContextMenu) и цвета/шрифты — отдельные кластеры. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -320,6 +320,13 @@
|
||||
| `autoInsertNewRow` | bool | Автодобавление новой строки |
|
||||
| `enableDrag` | bool | Разрешить перетаскивание из таблицы |
|
||||
| `rowFilter` | null | Отбор строк (nil-плейсхолдер `<RowFilter xsi:nil="true"/>`); значение всегда `null` |
|
||||
| `choiceMode` | bool | Режим выбора |
|
||||
| `useAlternationRowColor` | bool | Чередование цвета строк |
|
||||
| `selectionMode` | string | Режим выделения (`SingleRow`, …) |
|
||||
| `rowSelectionMode` | string | Режим выделения строки (`Row`, …) |
|
||||
| `verticalLines` / `horizontalLines` | bool | Линии сетки (эмитится явное `false`) |
|
||||
| `initialTreeView` | string | `ExpandTopLevel`, `ExpandAllLevels`, `NoExpand` |
|
||||
| `rowsPicture` | string | Картинка строк (`CommonPicture.X`) |
|
||||
| `height` | int | Высота в строках таблицы |
|
||||
| `header` | bool | Показывать шапку |
|
||||
| `footer` | bool | Показывать подвал |
|
||||
@@ -336,8 +343,6 @@
|
||||
| Свойство | Тип | Умолчание | Описание |
|
||||
|----------|-----|-----------|----------|
|
||||
| `rowPictureDataPath` | string | `<Список>.DefaultPicture` (если есть осн. таблица) | Путь к картинке строки. `""` — подавить авто-вывод |
|
||||
| `useAlternationRowColor` | bool | — | Чередование цвета строк |
|
||||
| `initialTreeView` | string | — | `ExpandTopLevel`, `ExpandAllLevels`, `NoExpand` |
|
||||
| `autoRefresh` | bool | `false` | Автообновление |
|
||||
| `autoRefreshPeriod` | int | `60` | Период автообновления, сек |
|
||||
| `choiceFoldersAndItems` | string | `Items` | `Items`, `Folders`, `FoldersAndItems` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user