Files
Anthropic-Cybersecurity-Skills/skills/detecting-mobile-malware-behavior/assets/template.md
T

36 lines
956 B
Markdown

# Mobile Malware Analysis Report
## Sample Information
| Field | Value |
|-------|-------|
| File Name | [NAME] |
| SHA256 | [HASH] |
| File Size | [SIZE] |
| Package Name | [PACKAGE] |
| VirusTotal Detection | [N]/[TOTAL] engines |
| Risk Level | [CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW] |
## Permission Analysis
| Permission | Risk | Malware Indicator |
|-----------|------|-------------------|
| [PERMISSION] | [LEVEL] | [DESCRIPTION] |
## Behavioral Indicators
| Behavior | Detected | Malware Type |
|----------|----------|-------------|
| SMS Interception | [YES/NO] | Banking Trojan |
| Camera/Audio | [YES/NO] | Spyware |
| Dynamic DEX Loading | [YES/NO] | Dropper |
| C2 Communication | [YES/NO] | General Malware |
| File Encryption | [YES/NO] | Ransomware |
## IOCs
| Type | Value | Context |
|------|-------|---------|
| Domain | [DOMAIN] | C2 Server |
| IP | [IP] | C2 Infrastructure |
| Hash | [HASH] | Payload |
## Recommendations
1. [RECOMMENDATION]